Postals de la Setmana Tràgica (3)
Àngel Toldrà i Viazo (1867–1950) va realitzar, poc després dels esdeveniments de la Setmana Tràgica una col·lecció de postals amb fotografies dels edificis cremats.
En aquesta sèrie mostraré una selecció de les fotografies publicades, tot ubicant-les en el mapa i, per comparació, la fotografia actual del mateix lloc a través de l’StreetView de Google Maps. Si detecteu algun error en la ubicació o en les dates, agrairé que m’ho feu saber en els comentaris.
Avui: Església de l’Ajuda; Orden de Clérigos Regulares, Ministros de los Enfermos; Església de Sant Cugat; Capella de Marcús i Monestir de Santa Maria de Vallzonzella.
![]() | ![]() | |
| Església de l’Ajuda (Sant Pere més baix, 18) Església del convent dels frares Caputxins. Totalment destruïda pel foc el 27 de juliol | ||
![]() | ![]() | |
![]() | ||
| Orden de Clérigos Regulares, Ministros de los Enfermos (Agonitzants) (Sant Pere més baix, 33). Cremat el 27 de juliol | ||
![]() | ![]() | |
| Església de Sant Cugat (Carders, 29). Cremat el 27 de juliol | ||
![]() | ![]() | |
| Capella de Marcús (Placeta de Marcús). Cremada i totalment destruïda el 27 de juliol | ||
![]() | ![]() | |
![]() | ||
| Monestir de Santa Maria de Vallzonzella (carrer del Císter). Saquejat el 28 de juliol | ||



















