La llarga nit del franquisme per a l’edició en català
Aquest quadre il·lustra quina va ser la producció en català durant els anys del franquisme: per a cada any es mostra el total de títols en català publicats (quan no hi ha cap xifra és que no hi ha dades).
| Any | Vallverdú | INLE | Güell-Reixach | Altres fonts |
|---|---|---|---|---|
| 1936 | 865 | |||
| 1942 | 4 | |||
| 1944 | 5 | |||
| 1946 | 12 | |||
| 1953 | 53 | 53 | ||
| 1948 | 60 | |||
| 1949 | 59 | |||
| 1950 | 43 | 43 | ||
| 1951 | 48 | |||
| 1953 | 137 | |||
| 1954 | 96 | |||
| 1960 | 183 | |||
| 1961 | 57 | |||
| 1962 | 270 | 122 | ||
| 1963 | 309 | 208 | 208 | |
| 1964 | 368 | 294 | 294 | |
| 1965 | 430 | 453 | 453 | |
| 1966 | 548 | 488 | 488 | |
| 1967 | 469 | 465 | 477 | 465 |
| 1969 | 393 | 413 | 364 | |
| 1970 | 450 | 426 | 493 | |
| 1971 | 452 | 326 | 410 | |
| 1972 | 444 | 307 | 411 | |
| 1973 | 483 | 513 | ||
| 1974 | 577 | 594 | ||
| 1975 | 590 | 611 | ||
| 1976 | 855 | 872 | ||
| 1977 | 1015 | 1021 |
La taula, agafada de «L’edició a Catalunya el segle XX (1939−1975)» que a la seva vegada l’agafa de «La producció editorial a les àrees lingüístiques restringides: el cas català» editat l’any 1978 per la Fundació Bofill i obra de Antoni M. Güell i Modest Reixach, mostra els efectes de la dictadura sobra la producció de llibres en català.
El nivell de producció de 1936 no es va recuperar fins a l’any 1976.
Entrades aleatòries
Carregant…








Quantitative analysis by language of Barcelona publications in British Library Integrated Catalogue
The Catalan government continues to claim that public use of Catalan was prohibited during the dictatorship, but everyone sensible now agrees that this was not so, and that publishing in Catalan–which is what we are interested in today–was …
Retroenllaç by kalebeul — 19 febrer 2008 @ 19:38